Tabela Oficial da Copa do Mundo de 2010                                  
Primeira fase - Grupo A             Classificação - Grupo A              
11-06-2010 11:00 África do Sul   1 x 1   México COLX     PT J V E D GP GC SG
11-06-2010 15:30 Uruguai   0 x 0   França COLX  
16-06-2010 15:30 África do Sul   0 x 3   Uruguai COL2 Uruguai 7 3 2 1 0 4 0 4
17-06-2010 08:30 França   0 x 2   México COL2 México 4 3 1 1 1 3 2 1
22-06-2010 11:00 França   1 x 2   África do Sul COL2 África do Sul 4 3 1 1 1 3 5 -2
22-06-2010 11:00 México   0 x 1   Uruguai COL2 França   1 3 0 1 2 1 4 -3
Primeira fase - Grupo B             Classificação - Grupo B              
12-06-2010 11:00 Argentina   1 x 0   Nigéria COL1    
12-06-2010 08:30 Coréia do Sul   2 x 0   Grécia COL1   PT J V E D GP GC SG
17-06-2010 15:30 Argentina   4 x 1   Coréia do Sul COL1 Argentina 9 3 3 0 0 7 1 6
17-06-2010 11:00 Grécia   2 x 1   Nigéria COL1 Coréia do Sul 4 3 1 1 1 5 6 -1
22-06-2010 15:30 Grécia   0 x 2   Argentina COL2 Grécia 3 3 1 0 2 2 5 -3
22-06-2010 15:30 Nigéria   2 x 2   Coréia do Sul COLX Nigéria   1 3 0 1 2 3 5 -2
Primeira fase - Grupo C             Classificação - Grupo C              
12-06-2010 15:30 Inglaterra   1 x 1   Estados Unidos COLX     PT J V E D GP GC SG
13-06-2010 08:30 Argélia   0 x 1   Eslovênia COL2  
18-06-2010 15:30 Inglaterra 0 x 0 Argélia COLX Estados Unidos 5 3 1 2 0 4 3 1
18-06-2010 11:00 Eslovênia   2 x 2   Estados Unidos COLX Inglaterra 5 3 1 2 0 2 1 1
23-06-2010 11:00 Eslovênia   0 x 1   Inglaterra COL2 Eslovênia 4 3 1 1 1 3 3 0
23-06-2010 11:00 Estados Unidos   1 x 0   Argélia COL1 Argélia   1 3 0 1 2 0 2 -2
Primeira fase - Grupo D             Classificação - Grupo D              
13-06-2010 15:30 Alemanha   4 x 0   Austrália COL1     PT J V E D GP GC SG
13-06-2010 11:00 Sérvia   0 x 1   Gana COL2  
18-06-2010 08:30 Alemanha   0 x 1   Sérvia COL2 Alemanha 6 3 2 0 1 5 1 4
19-06-2010 08:30 Gana   1 x 1   Austrália COLX Gana 4 3 1 1 1 2 2 0
23-06-2010 15:30 Gana   0 x 1   Alemanha COL2 Austrália 4 3 1 1 1 3 6 -3
23-06-2010 15:30 Austrália   2 x 1   Sérvia COL1 Sérvia   3 3 1 0 2 2 3 -1
Primeira fase - Grupo E             Classificação - Grupo E              
14-06-2010 08:30 Holanda   2 x 0   Dinamarca COL1     PT J V E D GP GC SG
14-06-2010 11:00 Japão   1 x 0   Camarões COL1  
19-06-2010 11:00 Holanda   1 x 0   Japão COL1 Holanda 9 3 3 0 0 5 1 4
19-06-2010 15:30 Camarões   1 x 2   Dinamarca COL2 Japão 6 3 2 0 1 4 2 2
24-06-2010 15:30 Camarões   1 x 2   Holanda COL2 Dinamarca 3 3 1 0 2 3 6 -3
24-06-2010 15:30 Dinamarca   1 x 3   Japão COL2 Camarões   0 3 0 0 3 2 5 -3
Primeira fase - Grupo F             Classificação - Grupo F              
14-06-2010 15:30 Itália   1 x 1   Paraguai COLX     PT J V E D GP GC SG
15-06-2010 08:30 Nova Zelândia   1 x 1   Eslováquia COLX  
20-06-2010 11:00 Itália   1 x 1   Nova Zelândia COLX Paraguai 5 3 1 2 0 3 1 2
20-06-2010 08:30 Eslováquia   0 x 2   Paraguai COL2 Eslováquia 4 3 1 1 1 4 5 -1
24-06-2010 11:00 Eslováquia   3 x 2   Itália COL1 Nova Zelândia 3 3 0 3 0 2 2 0
24-06-2010 11:00 Paraguai   0 x 0   Nova Zelândia COLX Itália   2 3 0 2 1 4 5 -1
Primeira fase - Grupo G             Classificação - Grupo G              
15-06-2010 15:30 Brasil   2 x 1   Coréia do Norte COL1     PT J V E D GP GC SG
15-06-2010 11:00 Costa do Marfim   0 x 0   Portugal COLX  
20-06-2010 15:30 Brasil   3 x 1   Costa do Marfim COL1 Brasil 7 3 2 1 0 5 2 3
21-06-2010 08:30 Portugal   7 x 0   Coréia do Norte COL1 Portugal 5 3 1 2 0 7 0 7
25-06-2010 11:00 Portugal   0 x 0   Brasil COLX Costa do Marfim 4 3 1 1 1 4 3 1
25-06-2010 11:00 Coréia do Norte   0 x 3   Costa do Marfim COL2 Coréia do Norte   0 3 0 0 3 1 12 -11
Primeira fase - Grupo H             Classificação - Grupo H              
16-06-2010 11:00 Espanha   0 x 1   Suiça COL2     PT J V E D GP GC SG
16-06-2010 08:30 Honduras   0 x 1   Chile COL2  
21-06-2010 15:30 Espanha   2 x 0   Honduras COL1 Espanha 6 3 2 0 1 4 2 2
21-06-2010 11:00 Chile   1 x 0   Suiça COL1 Chile 6 3 2 0 1 3 2 1
25-06-2010 15:30 Chile   1 x 2   Espanha COL2 Suiça 4 3 1 1 1 1 1 0
25-06-2010 15:30 Suiça   0 x 0   Honduras COLX Honduras   1 3 0 1 2 0 3 -3
Segunda fase - Oitavas de final            
26-06-2010 11:00 Uruguai 2 x 1 Coréia do Sul COL1 49              
26-06-2010 15:30 Estados Unidos 1 x 2 Gana COL2 50 Classificação Final  
27-06-2010 15:30 Argentina 3 x 1 México COL1 51 1º Espanha      
27-06-2010 11:00 Alemanha 4 x 1 Inglaterra COL1 52 2º Holanda        
28-06-2010 11:00 Holanda 2 x 1 Eslováquia COL1 53 3º Alemanha      
28-06-2010 15:30 Brasil 3 x 0 Chile COL1 54 4º Uruguai        
29-06-2010 11:00 Paraguai 5 0 x 0 3 Japão COLX 55              
29-06-2010 15:30 Espanha 1 x 0 Portugal COL1 56 Artilheiro da Copa  
    David Villa (Esp) e +3
Terceira fase - Quartas de final                          
02-07-2010 11:00 Holanda 2 x 1 Brasil COL1 57 1º Gol do Brasil    
02-07-2010 15:30 Uruguai 4 1 x 1 2 Gana COLX 58 Maicon          
03-07-2010 11:00 Argentina 0 x 4 Alemanha COL2 59
03-07-2010 15:30 Paraguai 0 x 1 Espanha COL2 60 1º Amarelo do Brasil  
    Ramires        
Quarta fase - Semifinal            
06-07-2010 15:30 Uruguai 2 x 3 Holanda COL2 61 1º Vermelho do Brasil  
07-07-2010 15:30 Alemanha 0 x 1 Espanha COL2 62 Kaká          
   
Quinta fase - Decisão do 3º lugar             1º Substituído do Brasil
10-07-2010 15:30 Uruguai 2 x 3 Alemanha COL2 63 Elano          
 
Quinta fase - Final               Artilheiro do Brasil  
11-07-2010 15:30 Holanda   0 x 1   Espanha COL2 64 Luis Fabiano